Skip to content

Latest commit

 

History

History
1754 lines (585 loc) · 155 KB

File metadata and controls

1754 lines (585 loc) · 155 KB

ACMMM2020

  • Jin Wang,Chen Wang,Qingming Huang,Yunhui Shi,Jian-Feng Cai,Qing Zhu,Baocai Yin. "Image Inpainting Based on Multi-frequency Probabilistic Inference Model" | [Home Page] | [PDF]

  • Jianzhe Lin,Lichao Mou,Tianze Yu,Xiaoxiang Zhu,Z. Jane Wang. "Dual Adversarial Network for Unsupervised Ground/Satellite-to-Aerial Scene Adaptation" | [Home Page] | [PDF]

  • Yadan Luo,Zi Huang,Zijian Wang,Zheng Zhang,Mahsa Baktashmotlagh. "Adversarial Bipartite Graph Learning for Video Domain Adaptation" | [Home Page] | [PDF]

  • Peng Wang,Dongyang Liu,Hui Li,Qi Wu. "Give Me Something to Eat: Referring Expression Comprehension with Commonsense Knowledge" | [Home Page] | [PDF]

  • Weijiang Yu,Jian Liang,Lu Li,Nong Xiao. "Single Image De-noising via Staged Memory Network" | [Home Page] | [PDF]

  • Xuanchi Ren,Haoran Li,Zijian Huang,Qifeng Chen. "Self-supervised Dance Video Synthesis Conditioned on Music" | [Home Page] | [PDF]

  • Fanfan Ye,Shiliang Pu,Qiaoyong Zhong,Chao Li,Di Xie,Huiming Tang. "Dynamic GCN: Context-enriched Topology Learning for Skeleton-based Action Recognition" | [Home Page] | [PDF]

  • Peike Li,Yunchao Wei,Yi Yang. "Meta Parsing Networks: Towards Generalized Few-shot Scene Parsing with Adaptive Metric Learning" | [Home Page] | [PDF]

  • Wei Li,Zhenting Wang,Xiao Wu,Ji Zhang,Qiang Peng,Hongliang Li. "CODAN: Counting-driven Attention Network for Vehicle Detection in Congested Scenes" | [Home Page] | [PDF]

  • Jingkang Yang,Weirong Chen,Litong Feng,Xiaopeng Yan,Huabin Zheng,Wayne Zhang. "Webly Supervised Image Classification with Metadata: Automatic Noisy Label Correction via Visual-Semantic Graph" | [Home Page] | [PDF]

  • Zeren Sun,Xian-Sheng Hua,Yazhou Yao,Xiu-Shen Wei,Guosheng Hu,Jian Zhang. "CRSSC: Salvage Reusable Samples from Noisy Data for Robust Learning" | [Home Page] | [PDF]

  • Jen-Chun Lin,Wen-Li Wei,Yen-Yu Lin,Tyng-Luh Liu,Hong-Yuan Mark Liao. "Learning From Music to Visual Storytelling of Shots: A Deep Interactive Learning Mechanism" | [Home Page] | [PDF]

  • Fangfang Wang,Yifeng Chen,Fei Wu,Xi Li. "TextRay: Contour-based Geometric Modeling for Arbitrary-shaped Scene Text Detection" | [Home Page] | [PDF]

  • Peng Lu,Jiahui Liu,Xujun Peng,Xiaojie Wang. "Weakly Supervised Real-time Image Cropping based on Aesthetic Distributions" | [Home Page] | [PDF]

  • Yuting Liu,Zheng Wang,Miaojing Shi,Shin'ichi Satoh,Qijun Zhao,Hongyu Yang. "Towards Unsupervised Crowd Counting via Regression-Detection Bi-knowledge Transfer" | [Home Page] | [PDF]

  • Yanlu Wei,Renshuai Tao,Zhangjie Wu,Yuqing Ma,Libo Zhang,Xianglong Liu. "Occluded Prohibited Items Detection: An X-ray Security Inspection Benchmark and De-occlusion Attention Module" | [Home Page] | [PDF]

  • Hsuan-Kai Kao,Li Su. "Temporally Guided Music-to-Body-Movement Generation" | [Home Page] | [PDF]

  • Yixiong Zou,Shanghang Zhang,Ke Chen,Yonghong Tian,Yaowei Wang,José M. F. Moura. "Compositional Few-Shot Recognition with Primitive Discovery and Enhancing" | [Home Page] | [PDF]

  • Chen Gao,Si Liu,Defa Zhu,Quan Liu,Jie Cao,Haoqian He,Ran He,Shuicheng Yan. "InteractGAN: Learning to Generate Human-Object Interaction" | [Home Page] | [PDF]

  • Shijie Wang,Zhihui Wang,Haojie Li,Wanli Ouyang. "Category-specific Semantic Coherency Learning for Fine-grained Image Recognition" | [Home Page] | [PDF]

  • Che Sun,Yunde Jia,Yao Hu,Yuwei Wu. "Scene-Aware Context Reasoning for Unsupervised Abnormal Event Detection in Videos" | [Home Page] | [PDF]

  • Jing Jin,Junhui Hou,Jie Chen,Sam Kwong,Jingyi Yu. "Light Field Super-resolution via Attention-Guided Fusion of Hybrid Lenses" | [Home Page] | [PDF]

  • Wei-Cheng Lai,Zi-Xiang Xia,Hao-Siang Lin,Lien-Feng Hsu,Hong-Han Shuai,I-Hong Jhuo,Wen-Huang Cheng. "Trajectory Prediction in Heterogeneous Environment via Attended Ecology Embedding" | [Home Page] | [PDF]

  • Liang Sun,Xiang Guan,Yang Yang,Lei Zhang. "Text-Embedded Bilinear Model for Fine-Grained Visual Recognition" | [Home Page] | [PDF]

  • Zhiheng Ma,Xing Wei,Xiaopeng Hong,Yihong Gong. "Learning Scales from Points: A Scale-aware Probabilistic Model for Crowd Counting" | [Home Page] | [PDF]

  • Bi Li,Chengquan Zhang,Zhibin Hong,Xu Tang,Jingtuo Liu,Junyu Han,Errui Ding,Wenyu Liu. "Learning Global Structure Consistency for Robust Object Tracking" | [Home Page] | [PDF]

  • Xinke Li,Chongshou Li,Zekun Tong,Andrew Lim,Junsong Yuan,Yuwei Wu,Jing Tang,Raymond Huang. "Campus3D: A Photogrammetry Point Cloud Benchmark for Hierarchical Understanding of Outdoor Scene" | [Home Page] | [PDF]

  • Jun-Hyuk Kim,Soobeom Jang,Jun-Ho Choi,Jong-Seok Lee. "Instability of Successive Deep Image Compression" | [Home Page] | [PDF]

  • Akash Gupta,Abhishek Aich,Amit K. Roy-Chowdhury. "ALANET: Adaptive Latent Attention Network for Joint Video Deblurring and Interpolation" | [Home Page] | [PDF]

  • Shaotian Yan,Chen Shen,Zhongming Jin,Jianqiang Huang,Rongxin Jiang,Yaowu Chen,Xian-Sheng Hua. "PCPL: Predicate-Correlation Perception Learning for Unbiased Scene Graph Generation" | [Home Page] | [PDF]

  • Peixi Peng,Yonghong Tian,Yangru Huang,Xiangqian Wang,Huilong An. "Discriminative Spatial Feature Learning for Person Re-Identification" | [Home Page] | [PDF]

  • Xiangping Wu,Qingcai Chen,Wei Li,Yulun Xiao,Baotian Hu. "AdaHGNN: Adaptive Hypergraph Neural Networks for Multi-Label Image Classification" | [Home Page] | [PDF]

  • Dawei Zhang,Zhonglong Zheng,Minglu Li,Xiaowei He,Tianxiang Wang,Liyuan Chen,Riheng Jia,Feilong Lin. "Reinforced Similarity Learning: Siamese Relation Networks for Robust Object Tracking" | [Home Page] | [PDF]

  • Ruoxi Deng,Shengjun Liu. "Deep Structural Contour Detection" | [Home Page] | [PDF]

  • Saurabh Sahu,Palash Goyal,Shalini Ghosh,Chul Lee. "Cross-modal Non-linear Guided Attention and Temporal Coherence in Multi-modal Deep Video Models" | [Home Page] | [PDF]

  • Zhenhuan Liu,Jincan Deng,Liang Li,Shaofei Cai,Qianqian Xu,Shuhui Wang,Qingming Huang. "IR-GAN: Image Manipulation with Linguistic Instruction by Increment Reasoning" | [Home Page] | [PDF]

  • Xin Wang,Wei Huang,Qi Liu,Yu Yin,Zhenya Huang,Le Wu,Jianhui Ma,Xue Wang. "Fine-Grained Similarity Measurement between Educational Videos and Exercises" | [Home Page] | [PDF]

  • Mengli Cheng,Minghui Qiu,Xing Shi,Jun Huang,Wei Lin. "One-shot Text Field labeling using Attention and Belief Propagation for Structure Information Extraction" | [Home Page] | [PDF]

  • Yunzhuo Liu,Bo Jiang,Tian Guo,Ramesh K. Sitaraman,Don Towsley,Xinbing Wang. "Grad: Learning for Overhead-aware Adaptive Video Streaming with Scalable Video Coding" | [Home Page] | [PDF]

  • Yat-Hong Lam,Alireza Zare,Francesco Cricri,Jani Lainema,Miska M. Hannuksela. "Efficient Adaptation of Neural Network Filter for Video Compression" | [Home Page] | [PDF]

  • Naoki Kimura,Keisuke Shiro,Yota Takakura,Hiromi Nakamura,Jun Rekimoto. "SonoSpace: Visual Feedback of Timbre with Unsupervised Learning" | [Home Page] | [PDF]

  • Bo Pang,Deming Zhai,Junjun Jiang,Xianming Liu. "Single Image Deraining via Scale-space Invariant Attention Neural Network" | [Home Page] | [PDF]

  • Kaihao Zhang,Wenhan Luo,Björn Stenger,Wenqi Ren,Lin Ma,Hongdong Li. "Every Moment Matters: Detail-Aware Networks to Bring a Blurry Image Alive" | [Home Page] | [PDF]

  • Weiqing Min,Linhu Liu,Zhiling Wang,Zhengdong Luo,Xiaoming Wei,Xiaolin Wei,Shuqiang Jiang. "ISIA Food-500: A Dataset for Large-Scale Food Recognition via Stacked Global-Local Attention Network" | [Home Page] | [PDF]

  • Tianyu Zhang,Weiqing Min,Ying Zhu,Yong Rui,Shuqiang Jiang. "An Egocentric Action Anticipation Framework via Fusing Intuition and Analysis" | [Home Page] | [PDF]

  • Diangang Li,Jianquan Liu,Shoji Nishimura,Yuka Hayashi,Jun Suzuki,Yihong Gong. "Multi-Person Action Recognition in Microwave Sensors" | [Home Page] | [PDF]

  • Qi Jia,Xin Fan,Meiyu Yu,Yuqing Liu,Dingrong Wang,Longin Jan Latecki. "Coupling Deep Textural and Shape Features for Sketch Recognition" | [Home Page] | [PDF]

  • Huaizheng Zhang,Yong Luo,Qiming Ai,Yonggang Wen,Han Hu. "Look, Read and Feel: Benchmarking Ads Understanding with Multimodal Multitask Learning" | [Home Page] | [PDF]

  • Komal Chugh,Parul Gupta,Abhinav Dhall,Ramanathan Subramanian. "Not made for each other- Audio-Visual Dissonance-based Deepfake Detection and Localization" | [Home Page] | [PDF]

  • Kai Cheng,Xin Liu,Yiu-ming Cheung,Rui Wang,Xing Xu,Bineng Zhong. "Hearing like Seeing: Improving Voice-Face Interactions and Associations via Adversarial Deep Semantic Matching Network" | [Home Page] | [PDF]

  • Ramit Sawhney,Puneet Mathur,Ayush Mangal,Piyush Khanna,Rajiv Ratn Shah,Roger Zimmermann. "Multimodal Multi-Task Financial Risk Forecasting" | [Home Page] | [PDF]

  • Jiahang Wang,Tong Sha,Wei Zhang,Zhoujun Li,Tao Mei. "Down to the Last Detail: Virtual Try-on with Fine-grained Details" | [Home Page] | [PDF]

  • Yifeng Zhou,Xing Xu,Fumin Shen,Lianli Gao,Huimin Lu,Heng Tao Shen. "Temporal Denoising Mask Synthesis Network for Learning Blind Video Temporal Consistency" | [Home Page] | [PDF]

  • K R Prajwal,Rudrabha Mukhopadhyay,Vinay P. Namboodiri,C.V. Jawahar. "A Lip Sync Expert Is All You Need for Speech to Lip Generation In the Wild" | [Home Page] | [PDF]

  • Guangyao Shen,Xin Wang,Xuguang Duan,Hongzhi Li,Wenwu Zhu. "MEmoR: A Dataset for Multimodal Emotion Reasoning in Videos" | [Home Page] | [PDF]

  • Dong Zhang,Weisheng Zhang,Shoushan Li,Qiaoming Zhu,Guodong Zhou. "Modeling both Intra- and Inter-modal Influence for Real-Time Emotion Detection in Conversations" | [Home Page] | [PDF]

  • Xincheng Ju,Dong Zhang,Junhui Li,Guodong Zhou. "Transformer-based Label Set Generation for Multi-modal Multi-label Emotion Detection" | [Home Page] | [PDF]

  • Kaicheng Yang,Hua Xu,Kai Gao. "CM-BERT: Cross-Modal BERT for Text-Audio Sentiment Analysis" | [Home Page] | [PDF]

  • Xingkun Zuo,Jiyi Li,Qili Zhou,Jianjun Li,Xiaoyang Mao. "AffectI: A Game for Diverse, Reliable, and Efficient Affective Image Annotation" | [Home Page] | [PDF]

  • Shi Yin,Shangfei Wang,Xiaoping Chen,Enhong Chen,Cong Liang. "Attentive One-Dimensional Heatmap Regression for Facial Landmark Detection and Tracking" | [Home Page] | [PDF]

  • Xiaobin Liu,Shiliang Zhang. "Domain Adaptive Person Re-Identification via Coupling Optimization" | [Home Page] | [PDF]

  • Peipei Li,Yinglu Liu,Hailin Shi,Xiang Wu,Yibo Hu,Ran He,Zhenan Sun. "Dual-Structure Disentangling Variational Generation for Data-Limited Face Parsing" | [Home Page] | [PDF]

  • Chunhui Zhang,Shiming Ge,Kangkai Zhang,Dan Zeng. "Accurate UAV Tracking with Distance-Injected Overlap Maximization" | [Home Page] | [PDF]

  • Hongru Liang,Wenqiang Lei,Paul Yaozhu Chan,Zhenglu Yang,Maosong Sun,Tat-Seng Chua. "PiRhDy: Learning Pitch-, Rhythm-, and Dynamics-aware Embeddings for Symbolic Music" | [Home Page] | [PDF]

  • Guang Yu,Siqi Wang,Zhiping Cai,En Zhu,Chuanfu Xu,Jianping Yin,Marius Kloft. "Cloze Test Helps: Effective Video Anomaly Detection via Learning to Complete Video Events" | [Home Page] | [PDF]

  • Qian Bao,Wu Liu,Jun Hong,Lingyu Duan,Tao Mei. "Pose-native Network Architecture Search for Multi-person Human Pose Estimation" | [Home Page] | [PDF]

  • Xiruo Shi,Liutong Xu,Pengfei Wang,Yuanyuan Gao,Haifang Jian,Wu Liu. "Beyond the Attention: Distinguish the Discriminative and Confusable Features For Fine-grained Image Classification" | [Home Page] | [PDF]

  • Hao Tang,Zechao Li,Zhimao Peng,Jinhui Tang. "BlockMix: Meta Regularization and Self-Calibrated Inference for Metric-Based Meta-Learning" | [Home Page] | [PDF]

  • Dechao Meng,Liang Li,Shuhui Wang,Xingyu Gao,Zheng-Jun Zha,Qingming Huang. "Fine-grained Feature Alignment with Part Perspective Transformation for Vehicle ReID" | [Home Page] | [PDF]

  • Yanbin Hao,Hao Zhang,Chong-Wah Ngo,Qiang Liu,Xiaojun Hu. "Compact Bilinear Augmented Query Structured Attention for Sport Highlights Classification" | [Home Page] | [PDF]

  • Jiacheng Li,Zhiwei Xiong,Dong Liu,Xuejin Chen,Zheng-Jun Zha. "Semantic Image Analogy with a Conditional Single-Image GAN" | [Home Page] | [PDF]

  • Yangchun Zhu,Zheng-Jun Zha,Tianzhu Zhang,Jiawei Liu,Jiebo Luo. "A Structured Graph Attention Network for Vehicle Re-Identification" | [Home Page] | [PDF]

  • Baoyu Fan,Li Wang,Runze Zhang,Zhenhua Guo,Yaqian Zhao,Rengang Li,Weifeng Gong. "Contextual Multi-Scale Feature Learning for Person Re-Identification" | [Home Page] | [PDF]

  • Zeyu Xiao,Zhiwei Xiong,Xueyang Fu,Dong Liu,Zheng-Jun Zha. "Space-Time Video Super-Resolution Using Temporal Profiles" | [Home Page] | [PDF]

  • Boqiang Xu,Lingxiao He,Xingyu Liao,Wu Liu,Zhenan Sun,Tao Mei. "Black Re-ID: A Head-shoulder Descriptor for the Challenging Problem of Person Re-Identification" | [Home Page] | [PDF]

  • Haoran Lv,Qin Yang,Chenglin Li,Wenrui Dai,Junni Zou,Hongkai Xiong. "SalGCN: Saliency Prediction for 360-Degree Images Based on Spherical Graph Convolutional Networks" | [Home Page] | [PDF]

  • Sai Praneeth Reddy Sunkesula,Rishabh Dabral,Ganesh Ramakrishnan. "LIGHTEN: Learning Interactions with Graph and Hierarchical TEmporal Networks for HOI in videos" | [Home Page] | [PDF]

  • Zhengqing Fang,Kun Kuang,Yuxiao Lin,Fei Wu,Yu-Feng Yao. "Concept-based Explanation for Fine-grained Images and Its Application in Infectious Keratitis Classification" | [Home Page] | [PDF]

  • Cai YuanQiang,Dawei Du,Libo Zhang,Longyin Wen,Weiqiang Wang,Yanjun Wu,Siwei Lyu. "Guided Attention Network for Object Detection and Counting on Drones" | [Home Page] | [PDF]

  • Jingchen Sun,Jiming Chen,Tao Chen,Jiayuan Fan,Shibo He. "PIDNet: An Efficient Network for Dynamic Pedestrian Intrusion Detection" | [Home Page] | [PDF]

  • Xing Cai,Lanqing Zhang,Chengyuan Li,Ge Li,Thomas H. Li. "VONAS: Network Design in Visual Odometry using Neural Architecture Search" | [Home Page] | [PDF]

  • Wenbo Zheng,Lan Yan,Fei-Yue Wang,Chao Gou. "Learning from the Past: Meta-Continual Learning with Knowledge Embedding for Jointly Sketch, Cartoon, and Caricature Face Recognition" | [Home Page] | [PDF]

  • Zijie Ye,Haozhe Wu,Jia Jia,Yaohua Bu,Wei Chen,Fanbo Meng,Yanfeng Wang. "ChoreoNet: Towards Music to Dance Synthesis with Choreographic Action Unit" | [Home Page] | [PDF]

  • Qiushi Li,Wenwu Zhu,Chao Wu,Xinglin Pan,Fan Yang,Yuezhi Zhou,Yaoxue Zhang. "InvisibleFL: Federated Learning over Non-Informative Intermediate Updates against Multimedia Privacy Leakages" | [Home Page] | [PDF]

  • Shu Zhao,Dayan Wu,Wanqian Zhang,Yu Zhou,Bo Li,Weiping Wang. "Asymmetric Deep Hashing for Efficient Hash Code Compression" | [Home Page] | [PDF]

  • Yuen-Jen Lin,Hsuan-Kai Kao,Yih-Chih Tseng,Ming Tsai,Li Su. "A Human-Computer Duet System for Music Performance" | [Home Page] | [PDF]

  • Yujia Wang,Sifan Hou,Bing Ning,Wei Liang. "Photo Stand-Out: Photography with Virtual Character" | [Home Page] | [PDF]

  • Dingquan Li,Tingting Jiang,Ming Jiang. "Norm-in-Norm Loss with Faster Convergence and Better Performance for Image Quality Assessment" | [Home Page] | [PDF]

  • Munan Xu,Jia-Xing Zhong,Yurui Ren,Shan Liu,Ge Li. "Context-aware Attention Network for Predicting Image Aesthetic Subjectivity" | [Home Page] | [PDF]

  • Nikolas Wehner,Michael Seufert,Sebastian Egger-Lampl,Bruno Gardlo,Pedro Casas,Raimund Schatz. "Scoring High: Analysis and Prediction of Viewer Behavior and Engagement in the Context of 2018 FIFA WC Live Streaming" | [Home Page] | [PDF]

  • Jingwen Hou,Sheng Yang,Weisi Lin. "Object-level Attention for Aesthetic Rating Distribution Prediction" | [Home Page] | [PDF]

  • Zhaohui Zhang,Haichao Zhu,Qian Zhang. "ARSketch: Sketch-Based User Interface for Augmented Reality Glasses" | [Home Page] | [PDF]

  • Pengfei Chen,Leida Li,Lei Ma,Jinjian Wu,Guangming Shi. "RIRNet: Recurrent-In-Recurrent Network for Video Quality Assessment" | [Home Page] | [PDF]

  • Yiru Wang,Shen Huang,Gongfu Li,Qiang Deng,Dongliang Liao,Pengda Si,Yujiu Yang,Jin Xu. "Cognitive Representation Learning of Self-Media Online Article Quality" | [Home Page] | [PDF]

  • Jakub Nawala,Lucjan Janowski,Bogdan Cmiel,Krzysztof Rusek. "Describing Subjective Experiment Consistency by p-Value P--P Plot" | [Home Page] | [PDF]

  • Leonardo Galteri,Marco Bertini,Lorenzo Seidenari,Tiberio Uricchio,Alberto Del Bimbo. "Increasing Video Perceptual Quality with GANs and Semantic Coding" | [Home Page] | [PDF]

  • Yongxin Wang,Xin Luo,Xin-Shun Xu. "Label Embedding Online Hashing for Cross-Modal Retrieval" | [Home Page] | [PDF]

  • Zhaopeng Li,Qianqian Xu,Yangbangyan Jiang,Xiaochun Cao,Qingming Huang. "Quaternion-Based Knowledge Graph Network for Recommendation" | [Home Page] | [PDF]

  • Yongguo Ling,Zhun Zhong,Zhiming Luo,Paolo Rota,Shaozi Li,Nicu Sebe. "Class-Aware Modality Mix and Center-Guided Metric Learning for Visible-Thermal Person Re-Identification" | [Home Page] | [PDF]

  • Da Cao,Yawen Zeng,Xiaochi Wei,Liqiang Nie,Richang Hong,Zheng Qin. "Adversarial Video Moment Retrieval by Jointly Modeling Ranking and Localization" | [Home Page] | [PDF]

  • Xinchen Liu,Wu Liu,Jinkai Zheng,Chenggang Yan,Tao Mei. "Beyond the Parts: Learning Multi-view Cross-part Correlation for Vehicle Re-identification" | [Home Page] | [PDF]

  • Lu Jin,Zechao Li,Yonghua Pan,Jinhui Tang. "Weakly-Supervised Image Hashing through Masked Visual-Semantic Graph-based Reasoning" | [Home Page] | [PDF]

  • Heyu Zhou,Weizhi Nie,Dan Song,Nian Hu,Xuanya Li,An-An Liu. "Semantic Consistency Guided Instance Feature Alignment for 2D Image-Based 3D Shape Retrieval" | [Home Page] | [PDF]

  • Niluthpol Chowdhury Mithun,Karan Sikka,Han-Pang Chiu,Supun Samarasekera,Rakesh Kumar. "RGB2LIDAR: Towards Solving Large-Scale Cross-Modal Visual Localization" | [Home Page] | [PDF]

  • Weiming Zhuang,Yonggang Wen,Xuesen Zhang,Xin Gan,Daiying Yin,Dongzhan Zhou,Shuai Zhang,Shuai Yi. "Performance Optimization of Federated Person Re-identification via Benchmark Analysis" | [Home Page] | [PDF]

  • Hung-Min Hsu,Yizhou Wang,Jenq-Neng Hwang. "Traffic-Aware Multi-Camera Tracking of Vehicles Based on ReID and Camera Link Model" | [Home Page] | [PDF]

  • Jie Wu,Tianshui Chen,Lishan Huang,Hefeng Wu,Guanbin Li,Ling Tian,Liang Lin. "Active Object Search" | [Home Page] | [PDF]

  • Jun Yi,Md Reazul Islam,Shivang Aggarwal,Dimitrios Koutsonikolas,Y. Charlie Hu,Zhisheng Yan. "An Analysis of Delay in Live 360° Video Streaming Systems" | [Home Page] | [PDF]

  • Yuhang Li,Xuejin Chen,Binxin Yang,Zihan Chen,Zhihua Cheng,Zheng-Jun Zha. "DeepFacePencil: Creating Face Images from Freehand Sketches" | [Home Page] | [PDF]

  • Peilin Chen,Wenhan Yang,Long Sun,Shiqi Wang. "When Bitstream Prior Meets Deep Prior: Compressed Video Super-resolution with Learning from Decoding" | [Home Page] | [PDF]

  • Gang Yan,Jian Li. "RL-Bélády: A Unified Learning Framework for Content Caching" | [Home Page] | [PDF]

  • Zhizhong Han,Chao Chen,Yu-Shen Liu,Matthias Zwicker. "ShapeCaptioner: Generative Caption Network for 3D Shapes by Learning a Mapping from Parts Detected in Multiple Views to Sentences" | [Home Page] | [PDF]

  • Xing Wei,Diangang Li,Xiaopeng Hong,Wei Ke,Yihong Gong. "Co-Attentive Lifting for Infrared-Visible Person Re-Identification" | [Home Page] | [PDF]

  • Zhiwei Wu,Changmeng Zheng,Yi Cai,Junying Chen,Ho-fung Leung,Qing Li. "Multimodal Representation with Embedded Visual Guiding Objects for Named Entity Recognition in Social Media Posts" | [Home Page] | [PDF]

  • Leigang Qu,Meng Liu,Da Cao,Liqiang Nie,Qi Tian. "Context-Aware Multi-View Summarization Network for Image-Text Matching" | [Home Page] | [PDF]

  • Evlampios Apostolidis,Eleni Adamantidou,Alexandros I. Metsai,Vasileios Mezaris,Ioannis Patras. "Performance over Random: A Robust Evaluation Protocol for Video Summarization Methods" | [Home Page] | [PDF]

  • Pravin Nagar,Mansi Khemka,Chetan Arora. "Concept Drift Detection for Multivariate Data Streams and Temporal Segmentation of Daylong Egocentric Videos" | [Home Page] | [PDF]

  • Shuyue Lan,Zhilu Wang,Amit K. Roy-Chowdhury,Ermin Wei,Qi Zhu. "Distributed Multi-agent Video Fast-forwarding" | [Home Page] | [PDF]

  • Yitian Yuan,Lin Ma,Jingwen Wang,Wenwu Zhu. "Controllable Video Captioning with an Exemplar Sentence" | [Home Page] | [PDF]

  • Qing Lin,Bo Yan,Jichun Li,Weimin Tan. "MMFL: Multimodal Fusion Learning for Text-Guided Image Inpainting" | [Home Page] | [PDF]

  • Yiheng Liu,Wengang Zhou,Mao Xi,Sanjing Shen,Houqiang Li. "Vision Meets Wireless Positioning: Effective Person Re-identification with Recurrent Context Propagation" | [Home Page] | [PDF]

  • Beichen Zhang,Liang Li,Li Su,Shuhui Wang,Jincan Deng,Zheng-Jun Zha,Qingming Huang. "Structural Semantic Adversarial Active Learning for Image Captioning" | [Home Page] | [PDF]

  • Devamanyu Hazarika,Roger Zimmermann,Soujanya Poria. "MISA: Modality-Invariant and -Specific Representations for Multimodal Sentiment Analysis" | [Home Page] | [PDF]

  • Liang-Ming Pan,Jingjing Chen,Jianlong Wu,Shaoteng Liu,Chong-Wah Ngo,Min-Yen Kan,Yugang Jiang,Tat-Seng Chua. "Multi-modal Cooking Workflow Construction for Food Recipes" | [Home Page] | [PDF]

  • Yuqian Fu,Li Zhang,Junke Wang,Yanwei Fu,Yu-Gang Jiang. "Depth Guided Adaptive Meta-Fusion Network for Few-shot Video Recognition" | [Home Page] | [PDF]

  • David Semedo,João Magalhães. "Adaptive Temporal Triplet-loss for Cross-modal Embedding Learning" | [Home Page] | [PDF]

  • Yujia Wang,Wei Liang,Wanwan Li,Dingzeyu Li,Lap-Fai Yu. "Scene-Aware Background Music Synthesis" | [Home Page] | [PDF]

  • Xutong Jin,Sheng Li,Tianshu Qu,Dinesh Manocha,Guoping Wang. "Deep-Modal: Real-Time Impact Sound Synthesis for Arbitrary Shapes" | [Home Page] | [PDF]

  • Yu-Siang Huang,Yi-Hsuan Yang. "Pop Music Transformer: Beat-based Modeling and Generation of Expressive Pop Piano Compositions" | [Home Page] | [PDF]

  • Zhejing Hu,Yan Liu,Gong Chen,Sheng-hua Zhong,Aiwei Zhang. "Make Your Favorite Music Curative: Music Style Transfer for Anxiety Reduction" | [Home Page] | [PDF]

  • Yi Ren,Jinzheng He,Xu Tan,Tao Qin,Zhou Zhao,Tie-Yan Liu. "PopMAG: Pop Music Accompaniment Generation" | [Home Page] | [PDF]

  • Run Wang,Felix Juefei-Xu,Yihao Huang,Qing Guo,Xiaofei Xie,Lei Ma,Yang Liu. "DeepSonar: Towards Effective and Robust Detection of AI-Synthesized Fake Voices" | [Home Page] | [PDF]

  • Yihao Huang,Felix Juefei-Xu,Run Wang,Qing Guo,Lei Ma,Xiaofei Xie,Jianwen Li,Weikai Miao,Yang Liu,Geguang Pu. "FakePolisher: Making DeepFakes More Detection-Evasive by Shallow Reconstruction" | [Home Page] | [PDF]

  • Guohao Li,Xin Wang,Wenwu Zhu. "Boosting Visual Question Answering with Context-aware Knowledge Aggregation" | [Home Page] | [PDF]

  • Jun He,Richang Hong,Xueliang Liu,Mingliang Xu,Zheng-Jun Zha,Meng Wang. "Memory-Augmented Relation Network for Few-Shot Learning" | [Home Page] | [PDF]

  • Yiyi Zhou,Rongrong Ji,Xiaoshuai Sun,Gen Luo,Xiaopeng Hong,Jinsong Su,Xinghao Ding,Ling Shao. "K-armed Bandit based Multi-Modal Network Architecture Search for Visual Question Answering" | [Home Page] | [PDF]

  • Yuan Xie,Tianshui Chen,Tao Pu,Hefeng Wu,Liang Lin. "Adversarial Graph Representation Adaptation for Cross-Domain Facial Expression Recognition" | [Home Page] | [PDF]

  • Xiaoze Jiang,Siyi Du,Zengchang Qin,Yajing Sun,Jing Yu. "KBGN: Knowledge-Bridge Graph Network for Adaptive Vision-Text Reasoning in Visual Dialogue" | [Home Page] | [PDF]

  • Gen Luo,Yiyi Zhou,Rongrong Ji,Xiaoshuai Sun,Jinsong Su,Chia-Wen Lin,Qi Tian. "Cascade Grouped Attention Network for Referring Expression Segmentation" | [Home Page] | [PDF]

  • Jie Wu,Guanbin Li,Xiaoguang Han,Liang Lin. "Reinforcement Learning for Weakly Supervised Temporal Grounding of Natural Language in Untrimmed Videos" | [Home Page] | [PDF]

  • Shengyu Zhang,Ziqi Tan,Jin Yu,Zhou Zhao,Kun Kuang,Jie Liu,Jingren Zhou,Hongxia Yang,Fei Wu. "Poet: Product-oriented Video Captioner for E-commerce" | [Home Page] | [PDF]

  • Lisai Zhang,Qingcai Chen,Baotian Hu,Shuoran Jiang. "Text-Guided Neural Image Inpainting" | [Home Page] | [PDF]

  • Keyang Wang,Lei Zhang. "Single-Shot Two-Pronged Detector with Rectified IoU Loss" | [Home Page] | [PDF]

  • Huan Lin,Fandong Meng,Jinsong Su,Yongjing Yin,Zhengyuan Yang,Yubin Ge,Jie Zhou,Jiebo Luo. "Dynamic Context-guided Capsule Network for Multimodal Machine Translation" | [Home Page] | [PDF]

  • Shitong Luo,Wei Hu. "Differentiable Manifold Reconstruction for Point Cloud Denoising" | [Home Page] | [PDF]

  • Hongyi Zheng,Wangmeng Zuo,Lei Zhang. "BS-MCVR: Binary-sensing based Mobile-cloud Visual Recognition" | [Home Page] | [PDF]

  • Jingjing Li,Mengmeng Jing,Lei Zhu,Zhengming Ding,Ke Lu,Yang Yang. "Learning Modality-Invariant Latent Representations for Generalized Zero-shot Learning" | [Home Page] | [PDF]

