Skip to content

Commit

Permalink
fix: incorrect toplogySpreadConstraints
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
kirinnee committed Feb 16, 2024
1 parent bb8844d commit 083745e
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 3 additions and 3 deletions.
2 changes: 1 addition & 1 deletion chart/README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -16,7 +16,7 @@ Helm chart to deploy EKS Bootstrap components includingg CSI (EBS and EFS) and L

| Key | Type | Default | Description |
|-----|------|---------|-------------|
| aws-ebs-csi-driver | object | `{"controller":{"extraVolumeTags":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"},"atomi.cloud/module":"ebs-controller"},"loggingFormat":"json","podAnnotations":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"},"atomi.cloud/module":"ebs-controller"},"podLabels":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"},"atomi.cloud/module":"ebs-controller"},"replicaCount":2,"resources":{"limits":{"cpu":"250m","memory":"512Mi"},"requests":{"cpu":"128m","memory":"256Mi"}},"serviceAccount":{"annotations":{"eks.amazonaws.com/role-arn":"role"},"create":true,"name":"ebs-controller"},"topologySpreadConstraints":[{"labelSelector":null,"matchLabels":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"}},"maxSkew":1,"topologyKey":"topology.kubernetes.io/zone","whenUnsatisfiable":"ScheduleAnyway"}]},"customLabels":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"},"atomi.cloud/module":"ebs-controller"},"storageClasses":[]}` | AWS EBS CSI Driver configuration. See [AWS EBS CSI Driver Helm Chart](https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-driver/blob/master/docs/install.md) |
| aws-ebs-csi-driver | object | `{"controller":{"extraVolumeTags":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"},"atomi.cloud/module":"ebs-controller"},"loggingFormat":"json","podAnnotations":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"},"atomi.cloud/module":"ebs-controller"},"podLabels":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"},"atomi.cloud/module":"ebs-controller"},"replicaCount":2,"resources":{"limits":{"cpu":"250m","memory":"512Mi"},"requests":{"cpu":"128m","memory":"256Mi"}},"serviceAccount":{"annotations":{"eks.amazonaws.com/role-arn":"role"},"create":true,"name":"ebs-controller"},"topologySpreadConstraints":[{"labelSelector":{"matchLabels":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"}}},"maxSkew":1,"topologyKey":"topology.kubernetes.io/zone","whenUnsatisfiable":"ScheduleAnyway"}]},"customLabels":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"},"atomi.cloud/module":"ebs-controller"},"storageClasses":[]}` | AWS EBS CSI Driver configuration. See [AWS EBS CSI Driver Helm Chart](https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-driver/blob/master/docs/install.md) |
| aws-efs-csi-driver | object | `{"controller":{"create":true,"podAnnotations":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"},"atomi.cloud/module":"efs-controller"},"resources":{"limits":{"cpu":"250m","memory":"512Mi"},"requests":{"cpu":"128m","memory":"256Mi"}},"serviceAccount":{"annotations":{"eks.amazonaws.com/role-arn":"role"},"create":true,"name":"efs-controller"}},"replicaCount":2,"storageClasses":[]}` | AWS EFS CSI Driver configuration. See [AWS EFS CSI Driver Helm Chart](https://github.com/kubernetes-sigs/aws-efs-csi-driver/tree/master) |
| aws-load-balancer-controller | object | `{"additionalLabels":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"},"atomi.cloud/module":"elb-controller"},"clusterName":"name","podAnnotations":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"},"atomi.cloud/module":"elb-controller"},"podLabels":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"},"atomi.cloud/module":"elb-controller"},"replicaCount":2,"resources":{"limits":{"cpu":"250m","memory":"512Mi"},"requests":{"cpu":"62.5m","memory":"128Mi"}},"serviceAccount":{"annotations":{"eks.amazonaws.com/role-arn":"role"},"create":true,"name":"elb-controller"},"serviceMonitor":{"enabled":true},"topologySpreadConstraints":[{"labelSelector":{"matchLabels":{"<<":{"atomi.cloud/layer":"1","atomi.cloud/platform":"sulfoxide","atomi.cloud/service":"lead"}}},"maxSkew":1,"topologyKey":"topology.kubernetes.io/zone","whenUnsatisfiable":"ScheduleAnyway"}]}` | AWS LoadBalancer Controller configuration. See [AWS LoadBalancer Controller Helm Chart](https://github.com/aws/eks-charts/tree/master/stable/aws-load-balancer-controller) |
| clusterName | string | `"name"` | Cluster name for the EKS cluster |
Expand Down
4 changes: 2 additions & 2 deletions chart/values.yaml
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -36,8 +36,8 @@ aws-ebs-csi-driver:
topologyKey: "topology.kubernetes.io/zone"
whenUnsatisfiable: ScheduleAnyway
labelSelector:
matchLabels:
<<: *tags
matchLabels:
<<: *tags
replicaCount: 2
podLabels:
<<: *tags
Expand Down

0 comments on commit 083745e

Please sign in to comment.