Skip to content

Predicting polypharmacy side-effects using knowledge graph embedding models.

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

samehkamaleldin/pse-kge

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

15 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Predicting Polypharmacy side-effects using KGE models

Overview

This code contain scripts and data for experiments on the prediction of polypharmacy side-effects using knowledge graph embeddings.

Requirements

This repository only require the installation of tensorflow (standard or gpu) and the LibKGE library.

Usage

You can train a KGE models on the CTD38E dataset by running its corresponding training script from the src directory as follows:

cd src
python experiment_ComplEx.py

The script will then run and evaluate the model as follows:

Importing dataset files ... 
Processing dataset files to generate a knowledge graph ... 
Initializing the knowledge graph embedding model... 
Training ... 
2019-12-03 13:20:39,553 - ComplEx - DEBUG - Logging model parameters ...
2019-12-03 13:20:39,553 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] _predict_pipeline_on: False
2019-12-03 13:20:39,553 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] batch_size          : 5000
2019-12-03 13:20:39,553 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] em_size             : 100
2019-12-03 13:20:39,553 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] initialiser         : xavier_uniform
2019-12-03 13:20:39,553 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] log_interval        : 10
2019-12-03 13:20:39,553 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] loss                : default
2019-12-03 13:20:39,553 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] lr                  : 0.01
2019-12-03 13:20:39,553 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] nb_ents             : 645
2019-12-03 13:20:39,553 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] nb_epochs           : 100
2019-12-03 13:20:39,553 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] nb_negs             : 6
2019-12-03 13:20:39,554 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] nb_rels             : 963
2019-12-03 13:20:39,554 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] optimiser           : AMSgrad
2019-12-03 13:20:39,554 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] predict_batch_size  : 40000
2019-12-03 13:20:39,554 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] reg_wt              : 0.01
2019-12-03 13:20:39,554 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] seed                : 1234
2019-12-03 13:20:39,554 - ComplEx - DEBUG - [Parameter] verbose             : 2
2019-12-03 13:20:39,554 - ComplEx - DEBUG - Model training started ...
2019-12-03 13:20:39,554 - ComplEx - DEBUG - Training model [ 3661895 #Instances - 645 #Entities - 963 #Relations ]
2019-12-03 13:20:40,020 - ComplEx - DEBUG - Initialising tensorflow session
2019-12-03 13:20:40,307 - ComplEx - DEBUG - Executing tensorflow global variable initialiser
2019-12-03 13:20:51,793 - ComplEx - DEBUG - [Training] Epoch # 1    - Speed: 319.520 (k. record/sec) - Loss: 0.5351 - Avg(Loss): 0.5351 - Std(Loss): 0.0536
2019-12-03 13:22:33,490 - ComplEx - DEBUG - [Training] Epoch # 10   - Speed: 323.647 (k. record/sec) - Loss: 0.4598 - Avg(Loss): 0.4739 - Std(Loss): 0.0277
2019-12-03 13:24:26,673 - ComplEx - DEBUG - [Training] Epoch # 20   - Speed: 322.797 (k. record/sec) - Loss: 0.4553 - Avg(Loss): 0.4654 - Std(Loss): 0.0215
2019-12-03 13:26:19,876 - ComplEx - DEBUG - [Training] Epoch # 30   - Speed: 324.329 (k. record/sec) - Loss: 0.4536 - Avg(Loss): 0.4617 - Std(Loss): 0.0184
2019-12-03 13:28:13,069 - ComplEx - DEBUG - [Training] Epoch # 40   - Speed: 322.653 (k. record/sec) - Loss: 0.4524 - Avg(Loss): 0.4595 - Std(Loss): 0.0165
2019-12-03 13:30:06,160 - ComplEx - DEBUG - [Training] Epoch # 50   - Speed: 323.212 (k. record/sec) - Loss: 0.4516 - Avg(Loss): 0.4580 - Std(Loss): 0.0152
2019-12-03 13:31:59,192 - ComplEx - DEBUG - [Training] Epoch # 60   - Speed: 322.866 (k. record/sec) - Loss: 0.4510 - Avg(Loss): 0.4569 - Std(Loss): 0.0142
2019-12-03 13:33:52,227 - ComplEx - DEBUG - [Training] Epoch # 70   - Speed: 323.465 (k. record/sec) - Loss: 0.4506 - Avg(Loss): 0.4560 - Std(Loss): 0.0134
2019-12-03 13:35:45,443 - ComplEx - DEBUG - [Training] Epoch # 80   - Speed: 323.294 (k. record/sec) - Loss: 0.4502 - Avg(Loss): 0.4553 - Std(Loss): 0.0127
2019-12-03 13:37:38,707 - ComplEx - DEBUG - [Training] Epoch # 90   - Speed: 323.935 (k. record/sec) - Loss: 0.4498 - Avg(Loss): 0.4547 - Std(Loss): 0.0121
2019-12-03 13:39:31,779 - ComplEx - DEBUG - [Training] Epoch # 100  - Speed: 324.690 (k. record/sec) - Loss: 0.4498 - Avg(Loss): 0.4542 - Std(Loss): 0.0117
2019-12-03 13:39:31,787 - ComplEx - DEBUG - [Reporting] Finished (100 Epochs) - Avg(Speed): 323.668 (k. record/sec) - Avg(Loss): 0.4542 - Std(Loss): 0.0117
================================================================================
AP: 0.9402 - AUC-ROC: 0.9402 - AUC-PR: 0.9651 - P@50: 0.9400 > C0221264: cheilosis
AP: 0.9417 - AUC-ROC: 0.9417 - AUC-PR: 0.9583 - P@50: 0.9600 > C0018824: cardiac valvulopathy
AP: 0.8296 - AUC-ROC: 0.8296 - AUC-PR: 0.8947 - P@50: 0.8000 > C0002792: anaphylactic reaction
AP: 0.9533 - AUC-ROC: 0.9533 - AUC-PR: 0.9738 - P@50: 0.9800 > C0005818: platelet disorder
AP: 0.9036 - AUC-ROC: 0.9036 - AUC-PR: 0.9278 - P@50: 0.9600 > C0023895: disease of liver
AP: 0.9455 - AUC-ROC: 0.9455 - AUC-PR: 0.9555 - P@50: 0.9600 > C0034359: pyuria
AP: 0.9156 - AUC-ROC: 0.9156 - AUC-PR: 0.9626 - P@50: 0.9400 > C0020514: Hyperprolactinaemia
AP: 0.9343 - AUC-ROC: 0.9343 - AUC-PR: 0.9818 - P@50: 0.9800 > C0032633: dyshidrosis
AP: 0.8970 - AUC-ROC: 0.8970 - AUC-PR: 0.9345 - P@50: 0.8600 > C0030193: Pain
AP: 0.9708 - AUC-ROC: 0.9708 - AUC-PR: 0.9772 - P@50: 0.9800 > C0040485: retrocollis
AP: 0.9030 - AUC-ROC: 0.9030 - AUC-PR: 0.9373 - P@50: 0.9400 > C0242184: hypoxia
AP: 0.9419 - AUC-ROC: 0.9419 - AUC-PR: 0.9550 - P@50: 0.9800 > C0039503: Tendinitis
AP: 0.8944 - AUC-ROC: 0.8944 - AUC-PR: 0.9322 - P@50: 0.9000 > C0021141: ADH inappropriate
AP: 0.8808 - AUC-ROC: 0.8808 - AUC-PR: 0.9248 - P@50: 0.8800 > C0836924: increased platelet count
AP: 0.9167 - AUC-ROC: 0.9167 - AUC-PR: 0.9398 - P@50: 0.9800 > C1527344: dysphonia
AP: 0.9378 - AUC-ROC: 0.9378 - AUC-PR: 0.9511 - P@50: 0.9200 > C0006271: bronchiolitis
AP: 0.9356 - AUC-ROC: 0.9356 - AUC-PR: 0.9528 - P@50: 0.9200 > C0553723: squamous cell carcinoma of skin
AP: 0.9881 - AUC-ROC: 0.9881 - AUC-PR: 0.9885 - P@50: 0.9400 > C0025637: methaemoglobinaemia
AP: 0.9701 - AUC-ROC: 0.9701 - AUC-PR: 0.9767 - P@50: 0.9800 > C1136085: monoclonal gammopathy
AP: 0.9453 - AUC-ROC: 0.9453 - AUC-PR: 0.9635 - P@50: 0.9600 > C0037195: Sinus headache
AP: 0.8607 - AUC-ROC: 0.8607 - AUC-PR: 0.9112 - P@50: 0.9200 > C0039231: heart rate increased
AP: 0.9604 - AUC-ROC: 0.9604 - AUC-PR: 0.9678 - P@50: 0.9400 > C0037578: soft tissue injuries
AP: 0.8856 - AUC-ROC: 0.8856 - AUC-PR: 0.9382 - P@50: 0.8800 > C0027059: myocarditis
AP: 0.9310 - AUC-ROC: 0.9310 - AUC-PR: 0.9541 - P@50: 0.9400 > C0040425: tonsillitis
AP: 0.9215 - AUC-ROC: 0.9215 - AUC-PR: 0.9548 - P@50: 0.9400 > C0036689: Pharyngitis Streptococcal
AP: 0.9148 - AUC-ROC: 0.9148 - AUC-PR: 0.9428 - P@50: 0.9000 > C0042769: Infection Viral
AP: 0.9225 - AUC-ROC: 0.9225 - AUC-PR: 0.9527 - P@50: 0.9200 > C0162429: malnourished
AP: 0.9565 - AUC-ROC: 0.9565 - AUC-PR: 0.9660 - P@50: 0.9800 > C0024523: malabsorption
AP: 0.9735 - AUC-ROC: 0.9735 - AUC-PR: 0.9754 - P@50: 1.0000 > C0259817: xerosis
AP: 0.8961 - AUC-ROC: 0.8961 - AUC-PR: 0.9372 - P@50: 0.9000 > C0080274: bladder retention
AP: 0.9594 - AUC-ROC: 0.9594 - AUC-PR: 0.9734 - P@50: 0.9600 > C0085694: cholecystitis chronic
AP: 0.8860 - AUC-ROC: 0.8860 - AUC-PR: 0.9268 - P@50: 0.9000 > C0243026: sepsis
AP: 0.8935 - AUC-ROC: 0.8935 - AUC-PR: 0.9283 - P@50: 0.9800 > C0035078: kidney failure
AP: 0.9606 - AUC-ROC: 0.9606 - AUC-PR: 0.9735 - P@50: 0.9800 > C0016167: anal fissure
AP: 0.9156 - AUC-ROC: 0.9156 - AUC-PR: 0.9542 - P@50: 0.9200 > C0043246: laceration
AP: 0.9649 - AUC-ROC: 0.9649 - AUC-PR: 0.9664 - P@50: 1.0000 > C0014356: enterocolitis
AP: 0.9850 - AUC-ROC: 0.9850 - AUC-PR: 0.9849 - P@50: 0.9800 > C0740858: substance abuse
AP: 0.9739 - AUC-ROC: 0.9739 - AUC-PR: 0.9765 - P@50: 0.9800 > C0036830: serum sickness
AP: 0.9070 - AUC-ROC: 0.9070 - AUC-PR: 0.9434 - P@50: 0.9400 > C0043117: idiopathic thrombocytopenic purpura
AP: 0.9732 - AUC-ROC: 0.9732 - AUC-PR: 0.9810 - P@50: 0.9800 > C0014488: epicondylitis
AP: 0.9657 - AUC-ROC: 0.9657 - AUC-PR: 0.9754 - P@50: 0.9600 > C0018916: haemangioma
AP: 0.9277 - AUC-ROC: 0.9277 - AUC-PR: 0.9445 - P@50: 0.9600 > C0034155: thrombotic microangiopathy
AP: 0.8858 - AUC-ROC: 0.8858 - AUC-PR: 0.9284 - P@50: 0.9200 > C0022660: acute kidney failure
AP: 0.8662 - AUC-ROC: 0.8662 - AUC-PR: 0.9205 - P@50: 0.8600 > C0007787: transient ischaemic attack
AP: 0.9068 - AUC-ROC: 0.9068 - AUC-PR: 0.9391 - P@50: 0.9200 > C0242379: lung neoplasm malignant
AP: 0.9145 - AUC-ROC: 0.9145 - AUC-PR: 0.9495 - P@50: 0.9600 > C0029163: mouth bleeding
AP: 0.9329 - AUC-ROC: 0.9329 - AUC-PR: 0.9595 - P@50: 0.9600 > C0037052: sick sinus syndrome
AP: 0.8946 - AUC-ROC: 0.8946 - AUC-PR: 0.9334 - P@50: 0.9000 > C0035317: retinal bleeding
AP: 0.9263 - AUC-ROC: 0.9263 - AUC-PR: 0.9420 - P@50: 0.9400 > C0016658: bone fracture
AP: 0.9027 - AUC-ROC: 0.9027 - AUC-PR: 0.9303 - P@50: 0.9200 > C0040264: tinnitus
AP: 0.8874 - AUC-ROC: 0.8874 - AUC-PR: 0.9466 - P@50: 0.9000 > C0009946: conversion disorder
AP: 0.8686 - AUC-ROC: 0.8686 - AUC-PR: 0.9157 - P@50: 0.9000 > C0013604: edema
AP: 0.8811 - AUC-ROC: 0.8811 - AUC-PR: 0.9313 - P@50: 0.8200 > C0017152: gastric inflammation
AP: 0.8838 - AUC-ROC: 0.8838 - AUC-PR: 0.9232 - P@50: 0.9400 > C0013144: drowsiness
AP: 0.8860 - AUC-ROC: 0.8860 - AUC-PR: 0.9279 - P@50: 0.9200 > C0235974: pancreatic cancer
AP: 0.9565 - AUC-ROC: 0.9565 - AUC-PR: 0.9691 - P@50: 0.9800 > C0152018: esophageal cancer
AP: 0.9337 - AUC-ROC: 0.9337 - AUC-PR: 0.9522 - P@50: 0.9600 > C0018021: goiter
AP: 0.9432 - AUC-ROC: 0.9432 - AUC-PR: 0.9542 - P@50: 1.0000 > C0040435: tooth disease
AP: 0.8923 - AUC-ROC: 0.8923 - AUC-PR: 0.9357 - P@50: 0.8400 > C0917801: insomnia
AP: 0.9608 - AUC-ROC: 0.9608 - AUC-PR: 0.9675 - P@50: 0.9400 > C0040584: tracheitis
AP: 0.9071 - AUC-ROC: 0.9071 - AUC-PR: 0.9415 - P@50: 0.8800 > C0004604: Back Ache
AP: 0.8793 - AUC-ROC: 0.8793 - AUC-PR: 0.9264 - P@50: 0.8400 > C0003123: Anorexia
AP: 0.9112 - AUC-ROC: 0.9112 - AUC-PR: 0.9464 - P@50: 0.9400 > C0026821: cramp
AP: 0.9876 - AUC-ROC: 0.9876 - AUC-PR: 0.9878 - P@50: 1.0000 > C0155540: ear discharge
AP: 0.9011 - AUC-ROC: 0.9011 - AUC-PR: 0.9421 - P@50: 0.9000 > C0017160: gastroenteritis
AP: 0.9871 - AUC-ROC: 0.9871 - AUC-PR: 0.9884 - P@50: 0.9800 > C0016479: food poisoning
AP: 0.9451 - AUC-ROC: 0.9451 - AUC-PR: 0.9576 - P@50: 0.9600 > C0016436: folliculitis
AP: 0.8810 - AUC-ROC: 0.8810 - AUC-PR: 0.9295 - P@50: 0.8400 > C0021400: flu
AP: 0.8991 - AUC-ROC: 0.8991 - AUC-PR: 0.9404 - P@50: 0.8400 > C0031039: pericardial effusion
AP: 0.9805 - AUC-ROC: 0.9805 - AUC-PR: 0.9825 - P@50: 0.9800 > C0014175: endometriosis
AP: 0.9354 - AUC-ROC: 0.9354 - AUC-PR: 0.9557 - P@50: 0.9600 > C0020550: hyperthyroidism
AP: 0.9124 - AUC-ROC: 0.9124 - AUC-PR: 0.9538 - P@50: 0.8600 > C0028734: nocturia
AP: 0.9057 - AUC-ROC: 0.9057 - AUC-PR: 0.9366 - P@50: 0.9200 > C0035522: rib fracture
AP: 0.9393 - AUC-ROC: 0.9393 - AUC-PR: 0.9704 - P@50: 0.9600 > C0019189: chronic hepatitis
AP: 0.9010 - AUC-ROC: 0.9010 - AUC-PR: 0.9332 - P@50: 0.9400 > C0014742: erythema multiforme
AP: 0.8979 - AUC-ROC: 0.8979 - AUC-PR: 0.9388 - P@50: 0.9200 > C0005826: blood pressure abnormal
AP: 0.9248 - AUC-ROC: 0.9248 - AUC-PR: 0.9491 - P@50: 0.9000 > C0001546: adjustment disorder
AP: 0.9696 - AUC-ROC: 0.9696 - AUC-PR: 0.9732 - P@50: 0.9400 > C0010032: corneal abrasion
AP: 0.9152 - AUC-ROC: 0.9152 - AUC-PR: 0.9439 - P@50: 0.9400 > C0019209: enlarged liver
AP: 0.9817 - AUC-ROC: 0.9817 - AUC-PR: 0.9844 - P@50: 1.0000 > C0001430: adenoma
AP: 0.9584 - AUC-ROC: 0.9584 - AUC-PR: 0.9736 - P@50: 0.9600 > C0086438: hypogammaglobulinaemia
AP: 0.8821 - AUC-ROC: 0.8821 - AUC-PR: 0.9306 - P@50: 0.8400 > C0004238: AFIB
AP: 0.9428 - AUC-ROC: 0.9428 - AUC-PR: 0.9573 - P@50: 0.9800 > C0015469: facial palsy
AP: 0.9385 - AUC-ROC: 0.9385 - AUC-PR: 0.9649 - P@50: 0.9600 > C0012691: dislocation
AP: 0.8992 - AUC-ROC: 0.8992 - AUC-PR: 0.9387 - P@50: 0.8600 > C0013395: dyspepsia
AP: 0.9203 - AUC-ROC: 0.9203 - AUC-PR: 0.9557 - P@50: 0.9200 > C0014130: endocrine disorder
AP: 0.8691 - AUC-ROC: 0.8691 - AUC-PR: 0.9175 - P@50: 0.8600 > C0001122: Acidosis
AP: 0.8845 - AUC-ROC: 0.8845 - AUC-PR: 0.9326 - P@50: 0.8600 > C0023890: cirrhosis
AP: 0.9411 - AUC-ROC: 0.9411 - AUC-PR: 0.9718 - P@50: 0.9600 > C0262397: breast tenderness
AP: 0.9300 - AUC-ROC: 0.9300 - AUC-PR: 0.9611 - P@50: 0.9600 > C0030319: panic disorder
AP: 0.9335 - AUC-ROC: 0.9335 - AUC-PR: 0.9595 - P@50: 0.9400 > C0029927: Ovarian Cyst
AP: 0.9397 - AUC-ROC: 0.9397 - AUC-PR: 0.9569 - P@50: 0.9600 > C0006325: bruxism
AP: 0.9477 - AUC-ROC: 0.9477 - AUC-PR: 0.9712 - P@50: 0.9800 > C0018520: bad breath
AP: 0.8948 - AUC-ROC: 0.8948 - AUC-PR: 0.9365 - P@50: 0.8800 > C0007642: cellulitis
AP: 0.9168 - AUC-ROC: 0.9168 - AUC-PR: 0.9386 - P@50: 0.9600 > C0009319: colitis
AP: 0.9152 - AUC-ROC: 0.9152 - AUC-PR: 0.9382 - P@50: 0.9200 > C0149520: cholecystitis acute
AP: 0.8697 - AUC-ROC: 0.8697 - AUC-PR: 0.9168 - P@50: 0.8800 > C0018524: Hallucination
AP: 0.8924 - AUC-ROC: 0.8924 - AUC-PR: 0.9341 - P@50: 0.9000 > C0020461: Excess potassium
AP: 0.8984 - AUC-ROC: 0.8984 - AUC-PR: 0.9282 - P@50: 1.0000 > C0162297: pulmonary arrest
AP: 0.9514 - AUC-ROC: 0.9514 - AUC-PR: 0.9657 - P@50: 0.9400 > C0025874: Breakthrough bleeding
AP: 0.9690 - AUC-ROC: 0.9690 - AUC-PR: 0.9752 - P@50: 1.0000 > C0003564: Aphonia
AP: 0.9059 - AUC-ROC: 0.9059 - AUC-PR: 0.9557 - P@50: 0.9000 > C0031542: Phlebitis
AP: 0.9320 - AUC-ROC: 0.9320 - AUC-PR: 0.9465 - P@50: 1.0000 > C0017565: Bleeding gums
AP: 0.9921 - AUC-ROC: 0.9921 - AUC-PR: 0.9932 - P@50: 1.0000 > C0025345: Menstrual Disorder
AP: 0.9607 - AUC-ROC: 0.9607 - AUC-PR: 0.9731 - P@50: 0.9400 > C0008049: chicken pox
AP: 0.8932 - AUC-ROC: 0.8932 - AUC-PR: 0.9323 - P@50: 0.8800 > C0034886: proctalgia
AP: 0.9199 - AUC-ROC: 0.9199 - AUC-PR: 0.9539 - P@50: 0.9400 > C0278008: Altered Bowel Function
AP: 0.9371 - AUC-ROC: 0.9371 - AUC-PR: 0.9593 - P@50: 0.9800 > C0017658: glomerulonephritis
AP: 0.9223 - AUC-ROC: 0.9223 - AUC-PR: 0.9486 - P@50: 0.9400 > C0024141: disseminated lupus erythematosus
AP: 0.9454 - AUC-ROC: 0.9454 - AUC-PR: 0.9623 - P@50: 0.9600 > C0042909: Vitreous haemorrhage
AP: 0.8989 - AUC-ROC: 0.8989 - AUC-PR: 0.9411 - P@50: 0.8800 > C0043352: aptyalism
AP: 0.9232 - AUC-ROC: 0.9232 - AUC-PR: 0.9503 - P@50: 0.9600 > C0028259: nodule
AP: 0.9285 - AUC-ROC: 0.9285 - AUC-PR: 0.9578 - P@50: 0.9200 > C0032273: pneumoconiosis
AP: 0.9543 - AUC-ROC: 0.9543 - AUC-PR: 0.9661 - P@50: 0.9800 > C0022104: Colon Spastic
AP: 0.9117 - AUC-ROC: 0.9117 - AUC-PR: 0.9385 - P@50: 0.9400 > C0041296: Mycobacterium tuberculosis infection
AP: 0.9038 - AUC-ROC: 0.9038 - AUC-PR: 0.9364 - P@50: 0.9400 > C0015732: faecal incontinence
AP: 0.9196 - AUC-ROC: 0.9196 - AUC-PR: 0.9459 - P@50: 0.9000 > C0042420: syncope vasovagal
AP: 0.9208 - AUC-ROC: 0.9208 - AUC-PR: 0.9468 - P@50: 0.9600 > C0007117: basal cell carcinoma
AP: 0.9111 - AUC-ROC: 0.9111 - AUC-PR: 0.9398 - P@50: 0.9400 > C0036983: septic shock
AP: 0.9584 - AUC-ROC: 0.9584 - AUC-PR: 0.9617 - P@50: 0.9600 > C0042870: Vitamin D Deficiency
AP: 0.8896 - AUC-ROC: 0.8896 - AUC-PR: 0.9302 - P@50: 0.9000 > C0018926: haematemesis
AP: 0.9816 - AUC-ROC: 0.9816 - AUC-PR: 0.9869 - P@50: 0.9800 > C0262365: abnormal mammogram
AP: 0.8391 - AUC-ROC: 0.8391 - AUC-PR: 0.9000 - P@50: 0.8200 > C0011615: allergic dermatitis
AP: 0.8857 - AUC-ROC: 0.8857 - AUC-PR: 0.9417 - P@50: 0.9000 > C0035854: acne rosacea
AP: 0.8768 - AUC-ROC: 0.8768 - AUC-PR: 0.9202 - P@50: 0.9000 > C0149925: SCLC
AP: 0.9448 - AUC-ROC: 0.9448 - AUC-PR: 0.9539 - P@50: 0.9800 > C0178879: obstructive uropathy
AP: 0.9553 - AUC-ROC: 0.9553 - AUC-PR: 0.9704 - P@50: 0.9600 > C0424230: motor retardation
AP: 0.8892 - AUC-ROC: 0.8892 - AUC-PR: 0.9399 - P@50: 0.8600 > C0151632: elevated erythrocyte sedimentation rate
AP: 0.9467 - AUC-ROC: 0.9467 - AUC-PR: 0.9613 - P@50: 0.9600 > C0007280: carotid bruit
AP: 0.9521 - AUC-ROC: 0.9521 - AUC-PR: 0.9670 - P@50: 0.9400 > C0037998: Splenic infarction
AP: 0.9197 - AUC-ROC: 0.9197 - AUC-PR: 0.9498 - P@50: 0.9200 > C0041912: Infection Upper Respiratory
AP: 0.9371 - AUC-ROC: 0.9371 - AUC-PR: 0.9566 - P@50: 0.9600 > C0037023: salivary gland inflammation
AP: 0.9145 - AUC-ROC: 0.9145 - AUC-PR: 0.9557 - P@50: 0.8600 > C1269683: major depression
AP: 0.8848 - AUC-ROC: 0.8848 - AUC-PR: 0.9316 - P@50: 0.9200 > C0032781: Post nasal drip
AP: 0.9426 - AUC-ROC: 0.9426 - AUC-PR: 0.9575 - P@50: 0.9800 > C0028081: night sweat
AP: 0.9439 - AUC-ROC: 0.9439 - AUC-PR: 0.9624 - P@50: 0.9600 > C0027339: Nail disorder
AP: 0.9104 - AUC-ROC: 0.9104 - AUC-PR: 0.9406 - P@50: 0.9200 > C0013473: eating disorder
AP: 0.9112 - AUC-ROC: 0.9112 - AUC-PR: 0.9469 - P@50: 0.9000 > C0011616: contact dermatitis
AP: 0.9749 - AUC-ROC: 0.9749 - AUC-PR: 0.9792 - P@50: 0.9400 > C0002884: anaemia hypochromic
AP: 0.8526 - AUC-ROC: 0.8526 - AUC-PR: 0.9309 - P@50: 0.9000 > C0079035: Bradyarrhythmia
AP: 0.8850 - AUC-ROC: 0.8850 - AUC-PR: 0.9228 - P@50: 0.9200 > C0014553: petit mal
AP: 0.9415 - AUC-ROC: 0.9415 - AUC-PR: 0.9643 - P@50: 0.9600 > C0080194: muscle strain
AP: 0.9099 - AUC-ROC: 0.9099 - AUC-PR: 0.9520 - P@50: 0.9200 > C0014394: Enuresis
AP: 0.9075 - AUC-ROC: 0.9075 - AUC-PR: 0.9450 - P@50: 0.9200 > C0011127: decubitus ulcer
AP: 0.9665 - AUC-ROC: 0.9665 - AUC-PR: 0.9716 - P@50: 0.9800 > C0264545: pleural fibrosis
AP: 0.9182 - AUC-ROC: 0.9182 - AUC-PR: 0.9462 - P@50: 0.9400 > C0029882: otitis media
AP: 0.9205 - AUC-ROC: 0.9205 - AUC-PR: 0.9495 - P@50: 0.9200 > C0014724: belching
AP: 0.8794 - AUC-ROC: 0.8794 - AUC-PR: 0.9268 - P@50: 0.8600 > C0232492: abdominal pain upper
AP: 0.8873 - AUC-ROC: 0.8873 - AUC-PR: 0.9415 - P@50: 0.9000 > C0018939: Blood disorder
AP: 0.9341 - AUC-ROC: 0.9341 - AUC-PR: 0.9544 - P@50: 0.9600 > C0003708: Arachnoiditis
AP: 0.9844 - AUC-ROC: 0.9844 - AUC-PR: 0.9846 - P@50: 1.0000 > C0016034: breast dysplasia
AP: 0.9224 - AUC-ROC: 0.9224 - AUC-PR: 0.9601 - P@50: 0.9400 > C0149726: pulmonary mass
AP: 0.9201 - AUC-ROC: 0.9201 - AUC-PR: 0.9462 - P@50: 0.9800 > C0575081: Abnormal Gait
AP: 0.8809 - AUC-ROC: 0.8809 - AUC-PR: 0.9400 - P@50: 0.8800 > C0037036: excessive salivation
AP: 0.9361 - AUC-ROC: 0.9361 - AUC-PR: 0.9657 - P@50: 0.9400 > C0024205: adenitis
AP: 0.8820 - AUC-ROC: 0.8820 - AUC-PR: 0.9380 - P@50: 0.8600 > C0277925: Cold extremities
AP: 0.9454 - AUC-ROC: 0.9454 - AUC-PR: 0.9661 - P@50: 0.9400 > C0156369: Uterine polyp
AP: 0.9563 - AUC-ROC: 0.9563 - AUC-PR: 0.9656 - P@50: 0.9800 > C0242301: furuncle
AP: 0.9353 - AUC-ROC: 0.9353 - AUC-PR: 0.9601 - P@50: 0.9400 > C0085619: orthopnea
AP: 0.8693 - AUC-ROC: 0.8693 - AUC-PR: 0.9277 - P@50: 0.8400 > C0037299: cutaneous ulcer
AP: 0.9393 - AUC-ROC: 0.9393 - AUC-PR: 0.9594 - P@50: 0.9400 > C0032617: polyuria
AP: 0.9225 - AUC-ROC: 0.9225 - AUC-PR: 0.9407 - P@50: 0.9400 > C0018418: gynaecomastia
AP: 0.8991 - AUC-ROC: 0.8991 - AUC-PR: 0.9338 - P@50: 0.9200 > C0018808: cardiac murmur
AP: 0.9644 - AUC-ROC: 0.9644 - AUC-PR: 0.9676 - P@50: 1.0000 > C0003872: psoriatic arthritis
AP: 0.9493 - AUC-ROC: 0.9493 - AUC-PR: 0.9673 - P@50: 0.9600 > C0001126: renal tubular acidosis
AP: 0.9653 - AUC-ROC: 0.9653 - AUC-PR: 0.9686 - P@50: 0.9800 > C0034072: Cor pulmonale
AP: 0.9373 - AUC-ROC: 0.9373 - AUC-PR: 0.9654 - P@50: 0.9000 > C0007286: carpal tunnel
AP: 0.9322 - AUC-ROC: 0.9322 - AUC-PR: 0.9520 - P@50: 1.0000 > C0029443: osteomyelitis
AP: 0.8958 - AUC-ROC: 0.8958 - AUC-PR: 0.9367 - P@50: 0.9000 > C0034067: emphysema
AP: 0.9400 - AUC-ROC: 0.9400 - AUC-PR: 0.9559 - P@50: 0.9600 > C0242422: Parkinson
AP: 0.8990 - AUC-ROC: 0.8990 - AUC-PR: 0.9355 - P@50: 0.9000 > C0033975: psychoses
AP: 0.9122 - AUC-ROC: 0.9122 - AUC-PR: 0.9403 - P@50: 0.9400 > C1456784: paranoia
AP: 0.8747 - AUC-ROC: 0.8747 - AUC-PR: 0.9246 - P@50: 0.8400 > C0026919: atypical mycobacterial infection
AP: 0.9168 - AUC-ROC: 0.9168 - AUC-PR: 0.9523 - P@50: 0.9400 > C0034880: hyperacusia
AP: 0.9463 - AUC-ROC: 0.9463 - AUC-PR: 0.9613 - P@50: 0.9400 > C0006846: cutaneous candidiasis
AP: 0.8973 - AUC-ROC: 0.8973 - AUC-PR: 0.9373 - P@50: 0.8800 > C0151744: Cardiac ischemia
AP: 0.9461 - AUC-ROC: 0.9461 - AUC-PR: 0.9555 - P@50: 0.9400 > C0019693: HIV disease
AP: 0.9352 - AUC-ROC: 0.9352 - AUC-PR: 0.9482 - P@50: 0.9200 > C0032305: Pneumocystis carinii pneumonia
AP: 0.9268 - AUC-ROC: 0.9268 - AUC-PR: 0.9480 - P@50: 0.9600 > C0019270: hernia
AP: 0.8905 - AUC-ROC: 0.8905 - AUC-PR: 0.9317 - P@50: 0.8600 > C0018802: Cardiac decompensation
